
今まで乗ってきた軽トラの車検費用を公開します。 ちなみにマニュアル車です。
車検と車検の間で不具合箇所の修理もしてるので、 軽トラックの修理のページも参考にしてみてください。
目次
2017年車検
走行距離210,000km
整備費用 | 130971円 |
---|---|
諸費用 | 31870円 |
車検費用合計 | 162841円 |
点検・整備費用
部品・作業内容 | 料金 |
---|---|
車検費用 (検査料・車検代行料など) |
22500円 |
プラグ交換 | 2480円 |
エアーエレメント | 2200円 |
ブレーキオイル取替工賃 | 2000円 |
ブレーキオイル(部品代) | 1000円 |
タイミングベルト取替工賃 | 21000円 |
タイミングベルト(部品代) | 3100円 |
ウォーターポンプ | 8600円 |
テンショナー | 2000円 |
LLC | 2400円 |
クランクオイルシール | 780円 |
カムオイルシール | 350円 |
オイルポンプオイルシール | 490円 |
ファンベルト | 1420円 |
パワーステアリングベルト | 2140円 |
クーラーベルト | 2040円 |
ベアリング取替工賃 | 7000円 |
ベアリング(部品代) | 6600円 |
パワーステアリングポンプ取替工賃 | 5600円 |
パワーステアリングポンプ(部品代) | 17300円 |
パワステオイル | 1000円 |
ガスケット取替工賃 | 5600円 |
ガスケット(部品代) | 2170円 |
ショートパーツ | 1500円 |
上記消費税 | 9701円 |
整備費用合計 | 130971円 |
諸費用(税金等)
諸費用 | 料金 |
---|---|
自賠責保険 | 25070円 |
重量税 | 5400円 |
印紙代 | 1400円 |
諸費用合計 | 31870円 |

2015年車検
走行距離130,800km
整備費用 | 106651円 |
---|---|
諸費用 | 42390円 |
車検費用合計 | 149041円 |
点検・整備費用
部品・作業内容 | 料金 |
---|---|
車検費用 (法定24ヶ月点検) |
18360円 |
シビアコンディション点検 | 2160円 |
ブレーキ分解・点検・調整 | 5184円 |
スロットバルブ・キャブレータ清掃調整 | 2592円 |
ブレーキフルード交換 | 3456円 |
エンジンルーム洗浄 | 6912円 |
検査機器による測定検査 | 8640円 |
ブレーキ液(部品代) | 2673円 |
パーツクリーナー | 1620円 |
ルームクリーナー | 1782円 |
スパークプラグ交換(工賃) | 2160円 |
スパークプラグ交換(部品代) | 2007円 |
ワイパー交換 | 3564円 |
エアーエレメント交換 | 2376円 |
ファンベルト交換(工賃) | 3456円 |
ファンベルト交換(部品代) | 8640円 |
エアコンフィルター交換(工賃) | 1836円 |
エアコンフィルター交換(部品代) | 2484円 |
ミッションオイル交換(部品代) | 3164円 |
リヤデフオイル交換(部品代) | 3077円 |
左右タイロッドエンドブーツ交換(工賃) | 7344円 |
左右タイロッドエンドブーツ交換(部品代) | 1986円 |
シートベルト警告灯交換(工賃) | 1836円 |
シートベルト警告灯交換(部品代) | 216円 |
左右フロントロワーアームボールジョイントブーツ交換(工賃) | 8262円 |
左右フロントロワーアームボールジョイントブーツ(部品代) | 864円 |
整備費用合計 | 106651円 |
諸費用(税金等)
諸費用 | 料金 |
---|---|
自賠責保険 | 26370円 |
重量税 | 5200円 |
印紙代 | 1100円 |
車検代行料 | 9720円 |
諸費用合計 | 42390円 |
軽貨物最新情報
軽貨物求人ページ開設しました。
軽貨物求人・募集のページはこちら